Produktdetails
Herkunftsort: Shenzhen, China
Markenname: COMLED
Zertifizierung: FCC,ETL,CE,SAA,AS2293.3,Rosh
Modellnummer: ZL-CBSCLP30-CE-V2
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 300 Stück
Preis: EXW US$ 41.69/piece - US$ 45.48/piece
Lieferzeit: 7-30 Tage ((Probe etwa 3-7 Tage)
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 8000PCS pro Monat
Macht: |
18W oder 30W |
Zertifizierung: |
wechselbar |
LED-Leuchte: |
SMD 2835 |
Leistungsfaktor: |
> 0,9 |
Nutzliches Leben@Ta25°(L70): |
54,000 Stunden |
Abmessungen: |
F300*100 |
Notfall (optional): |
3 Stunden + @3W oder 90 Minuten + @ 7--15W LiFePO4-Batterie |
Schreien (>): |
80 |
Macht: |
18W oder 30W |
Zertifizierung: |
wechselbar |
LED-Leuchte: |
SMD 2835 |
Leistungsfaktor: |
> 0,9 |
Nutzliches Leben@Ta25°(L70): |
54,000 Stunden |
Abmessungen: |
F300*100 |
Notfall (optional): |
3 Stunden + @3W oder 90 Minuten + @ 7--15W LiFePO4-Batterie |
Schreien (>): |
80 |
Wir präsentieren die Tri-Color LED Oyster Light, die perfekte Mischung aus schlankem Design und überlegener Funktionalität.18W ultradünne runde Beleuchtungsanlage ist so konzipiert, dass sie eine optimale Beleuchtungsleistung in Wohn- und Gewerbeflächen bietetEgal, ob Sie eine Küche, eine Veranda, ein Schlafzimmer oder einen Flur beleuchten, diese vielseitige LED-Leuchte bringt Stil und Effizienz in jeden Raum.
Das herausragende Merkmal dieser LED-Oyster-Leuchte ist ihre dreifarbige Funktionalität.und 5000K kühle Weißfarbe können Benutzer das Ambiente leicht an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassenEgal, ob Sie eine gemütliche, entspannende Stimmung schaffen oder eine helle, klare Beleuchtung für Aufgaben benötigen, dieses Licht bietet eine beispiellose Flexibilität.
Dieses Gerät ist für eine sichere und nahtlose Installation ausgelegt, mit einer Lebensdauer von bis zu 54.000 Stunden und IP65-Wasserdichtigkeit.es garantiert Langlebigkeit und LanglebigkeitDie IK10-Klassifizierung des Lichts sorgt auch dafür, dass es physikalischen Schlägen standhält.die besonders nützlich ist in stark frequentierten oder industriellen Gebieten.
Diese ultradünne LED-Oyster-Leuchte wurde mit Blick auf die Effizienz entwickelt und bietet eine Lichtwirksamkeit von 118-140 lm/W, was sie zu einer energieeffizienten Option macht, die bei der Helligkeit keine Kompromisse eingeht.Es ist perfekt für verschiedene Umgebungen., einschließlich Küchen, Bäder, Flure, Veranden, Schlafzimmer und sogar Geschäftsräume wie Büros, Einzelhandelsgeschäfte und Lagerhallen.
Modell | Eingangsspannung | Watt | Sensor Verdunkelung Standby | Notfall |
ZL-CASCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | > 3 Stunden @ 3 W |
ZL-CBSCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | > 3 Stunden @ 3 W |
ZL-CASCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% OFF | > 3 Stunden @ 3 W |
ZL-CBSCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% OFF | > 3 Stunden @ 3 W |
ZL-CASCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W |
ZL-CBSCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W |
ZL-CASCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% OFF | > 90min@7-15W |
ZL-CBSCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% OFF | > 90min@7-15W |
Anmerkung: x -- Nein.Diese Funktion |
LED-Deckenleuchte ((C-Serie) Spezifikationen Details:
LUMIER-Informationen | ||
Modell | ZL-CASCLP30-XX | ZL-CBSCLP30-XX |
Nennleistung | 18 W / 30 W | 18 W / 30 W |
Installieren | Oberflächenbefestigung | |
Schutzbewertung | IP65 | |
Wohnungen | Stahl mit Beschichtung | |
Optik | Polykarbonatdiffuser | |
Verbindungsart | Terminalblock | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 40°C (Notfallversion: 0°C bis 40°C) | |
Gewährleistung | 3 Jahre ((Batterie für 1 Jahr) | |
Halbleistung Funktion | 18W oder 30W können durch einen DIP-Schalter eingestellt werden | |
Dämpfung (optional) | Mikrowellen-Sensor - 3 Stufen-Version ((100%-20%-AUS) | |
Notfall (optional) | 3 Stunden + @3W oder 90 Minuten + @ 7--15W LiFePO4-Batterie | |
Fotometrische | ||
Lichtwirksamkeit | 118-140lm/w | |
LED-Leuchte | SMD2835 | |
Zertifizierung | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen, wenn die Verpackung nicht mehr als die Menge der Verpackung entspricht. | |
CRI | 85 | |
Winkel des Strahls | 120 Grad | |
Elektrotechnik | ||
Eingangsstromversorgung | AC200-240V, 50/60Hz oder AC100-277V, 50/60Hz | |
Leistungsfaktor | > 09 | |
Nutzliches Leben@Ta25°(L70) | 54,000 Stunden | |
Elektrotechnische Klassifizierung | Klasse I | |
Abmessungen | F300*88 | F300*100 |
Anwendungen von LED-Deckenleucht
Weit verbreitet in Innenrestaurants, Badezimmern, Korridoren, Balkonen, Treppenhöhlen, Supermärkten, Einkaufszentren und so weiter.
Treppenbrunnen |
Korridor |
Tunnel |